|
Sepet: (boÅŸ) |
|
|
|

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 6.69 | 13.37 TL |
| 3 | 4.48 | 13.45 TL |
| 4 | 3.38 | 13.50 TL |
| 5 | 2.71 | 13.55 TL |
| 6 | 2.27 | 13.60 TL |
| 7 | 1.95 | 13.62 TL |
| 8 | 1.74 | 13.92 TL |
| 9 | 1.56 | 14.01 TL |
| 10 | 1.41 | 14.10 TL |
| 11 | 1.29 | 14.19 TL |
| 12 | 1.19 | 14.28 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 6.66 | 13.32 TL |
| 3 | 4.48 | 13.43 TL |
| 4 | 3.38 | 13.53 TL |
| 5 | 2.73 | 13.64 TL |
| 6 | 2.29 | 13.74 TL |
| 7 | 1.98 | 13.84 TL |
| 8 | 1.74 | 13.94 TL |
| 9 | 1.56 | 14.04 TL |
| 10 | 1.41 | 14.14 TL |
| 11 | 1.29 | 14.24 TL |
| 12 | 1.20 | 14.34 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 6.71 | 13.42 TL |
| 3 | 4.51 | 13.53 TL |
| 4 | 3.41 | 13.62 TL |
| 5 | 2.75 | 13.73 TL |
| 6 | 2.31 | 13.83 TL |
| 7 | 2.00 | 13.99 TL |
| 8 | 1.76 | 14.10 TL |
| 9 | 1.58 | 14.21 TL |
| 10 | 1.43 | 14.29 TL |
| 11 | 1.31 | 14.38 TL |
| 12 | 1.21 | 14.49 TL |
| "G 1/2 " Ürün kodu | : | 2601 003 001 |
| İlgili standart | : | TS 3147 |
| Çalışma basıncı | : | 25 bar |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | : | +90°C |
Åžu an müÅŸteri yorumu bulunmamakta.
Only registered users can post a new comment.